Сколько белка нужно именно вам
Цифры в таблице округлены.
Они меняются из-за жирности, бренда, рассола и способа приготовления. Для готового продукта этикетка точнее любой таблицы.
Мясо и рыба после приготовления теряют воду, поэтому на 100 г готового продукта белка обычно больше, чем на 100 г сырого.
Пометка «Постный» в таблице означает, что это продукт с пониженным содержанием жира.
В таблице указано количество белка на один из трёх основных приёмов пищи — завтрак, обед или ужин.
Птица и мясо
№ | Продукт и порция | Белок грамм | Ккал | Что важно |
1 | Куриная грудка, готовая 100 г | 31 | 165 | много белка при умеренной калорийности |
2 | Филе индейки, готовое 100 г | 29 | 150 | удобно готовить на 2–3 дня |
3 | Постная говядина 100 г | 26 | 180 | белок, железо, витамин B12 |
4 | Свиная вырезка 100 г | 26 | 170 | постнее, чем многие думают |
5 | Кролик 100 г | 29 | 175 | плотный белковый вариант |
6 | Куриная печень 100 г | 24 | 170 | не на каждый день; много витамина A |
7 | Куриные сердечки 150 г | 26 | 280 | доступно, но калорийнее филе |
8 | Нежирная ветчина* 100 г | 18 | 145 | быстрый вариант; следить за солью |
Рыба и морепродукты
№ | Продукт и порция | Белок грамм | Ккал | Что важно |
9 | Тунец, готовый 100 г | 26 | 120 | постный и сытный |
10 | Тунец в собственном соку 120 г без жидкости | 29 | 140 | белковая страховка в шкафу |
11 | Треска 120 г | 27 | 125 | много белка и мало калорий |
12 | Минтай 120 г | 24 | 110 | бюджетный постный вариант |
13 | Лосось 100 г | 22 | 205 | белок плюс омега-3 |
14 | Сардины с костями 100 г | 25 | 205 | белок, омега-3 и кальций |
15 | Креветки 100 г | 24 | 100 | очень высокая белковая плотность |
16 | Кальмар 150 г | 24 | 140 | быстро готовится; не превращать в резину |
17 | Мидии 150 г | 36 | 255 | белок, железо, витамин B12 |
18 | Лосось консервированный 120 г | 27 | 170 | удобно для салата или бутерброда |
Яйца и молочные
№ | Продукт и порция | Белок грамм | Ккал | Что важно |
19 | Яйца 2 крупных | 13 | 145 | в 2 яйцах около 13 г белка |
20 | Яичные белки 200 г | 22 | 105 | усиливают омлет почти без жира |
21 | Творог 2–5% 150 г | 25–27 | 150–220 | сверять этикетку конкретного бренда |
22 | Греческий йогурт без сахара 200 г | 18–20 | 120–160 | удобный завтрак или перекус |
23 | Скир 200 г | 20–22 | 120–150 | высокая белковая плотность |
24 | Кефир 1–2,5% 500 мл | 15 | 200–260 | не белковый чемпион, но рабочая база |
25 | Молоко 1,5–2,5% 500 мл | 16 | 220–260 | калории из напитков тоже считаются |
26 | Моцарелла 60 г | 13 | 150–180 | белок есть, но порция быстро растёт |
27 | Твёрдый сыр 40 г | 10 | 140–165 | скорее добавка, чем основа приёма пищи |
№ | Продукт и порция | Белок грамм | Ккал | Что важно |
28 | Тофу плотный 150 г | 18 | 180 | нейтральная база для овощей и соусов |
29 | Темпе 100 г | 20 | 195 | больше белка и плотнее вкус, чем у тофу |
30 | Эдамаме 150 г | 18 | 180 | белок плюс клетчатка |
31 | Чечевица, варёная 200 г | 18 | 230 | сытно, но это не чистый белок |
32 | Нут, варёный 200 г | 18 | 330 | полезно, но калорийность заметная |
33 | Фасоль, варёная 200 г | 16–18 | 250–280 | белок плюс клетчатка |
34 | Зелёный горошек 200 г | 11 | 165 | хорошее дополнение, не белковый центр |
35 | Сейтан 100 г | 24–25 | 140–160 | много белка; не подходит при целиакии |
36 | Соевый напиток без сахара 500 мл | 15–17 | 165–220 | смотреть состав: бренды различаются |
37 | Киноа, варёная 200 г | 8–9 | 235–245 | гарнир с бонусом белка |
38 | Гречка, варёная 250 г | 8–10 | 220–260 | гарнир, а не замена мясу или бобовым |
39 | Овсяные хлопья, сухие 60 г | 9–10 | 220–235 | добавьте йогурт/творог для полноценного блюда |
№ | Продукт и порция | Белок грамм | Ккал | Что важно |
40 | Сывороточный или соевый протеин 30 г порошка | 20–24 | 105–130 | удобство, а не магия; проверять этикетку |
7 ошибок, из-за которых кажется,
что белка «много», а по факту мало.